billalert.ro
Platformă SaaS facturare România
Raport comparativ
14 aprilie 2026
Analiză funcționalitate și preț între billalert.ro, SmartBill, Oblio, Facturis Online și SAGA. Funcțiile marcate cu albastru sunt exclusive sau superioare la billalert.ro.
billalert.ro
100%
56/56 funcții
#1SmartBill
54%
31/56 funcții
Oblio
46%
26/56 funcții
Facturis Online
15%
9/56 funcții
SAGA
23%
13/56 funcții
| Funcționalitate | billalert.ro | SmartBill | Oblio | Facturis Online | SAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturare | |||||
| Facturi de încasat (emise) | |||||
| Facturi de achitat (primite) | |||||
| Proformă PDF | |||||
| Chitanță automată la plată | |||||
| Aviz de însoțire | |||||
| Plată parțială cu istoric | |||||
| Facturi recurente automate | |||||
| Duplicare factură cu un click | |||||
| Multi-valută (EUR/USD/GBP/CHF) | |||||
| e-Factura ANAF | |||||
| Trimitere factură la ANAF (push) | |||||
| Import automat facturi primite (pull) | |||||
| Sync automat la 30 minute | |||||
| Reminder 5 zile raportare (email+SMS) | |||||
| Notificări | |||||
| Email automat clienți înainte de scadență | |||||
| SMS automat owner înainte de scadență | |||||
| Notificare factură depășită (OVERDUE) | |||||
| Notificări calendar fiscal ANAF | |||||
| Import | |||||
| Import CSV cu detecție automată coloane | |||||
| Import din SmartBill (XLS/XLSX nativ) | |||||
| Import din Oblio (XLS/XLSX nativ) | |||||
| Import din Facturis (XLS/XLSX nativ) | |||||
| Import OCR din poze/PDF (AI) | |||||
| Gestiune stoc | |||||
| NIR (recepție marfă) | |||||
| Descărcare automată stoc din facturi | |||||
| Ajustări stoc cu notă justificativă | |||||
| Retur furnizor | |||||
| Raport stoc curent cu valoare totală | |||||
| Export contabilitate | |||||
| Export SAGA (.txt) | |||||
| Export Ciel (.txt) | |||||
| Export Excel/CSV facturi | |||||
| Export ZIP cu toate PDF-urile | |||||
| Instrumente ANAF | |||||
| Verificare CUI (gratuit, nelimitat) | |||||
| Căutare PFA/II/ÎF (persoane fizice) | |||||
| Curs valutar BNR cu convertor | |||||
| Calendar fiscal ANAF | |||||
| Coduri CAEN integrate | |||||
| Validare XML e-Factura | |||||
| IBAN Trezorerie calculator | |||||
| Rapoarte | |||||
| Situație TVA (colectat vs. deductibil) | |||||
| Sold creanțe (aging pe termene) | |||||
| Grafic trend lunar venituri/cheltuieli | |||||
| Reconciliere bancară | |||||
| Import extras cont CSV (BT/Revolut/ING) | |||||
| Potrivire automată tranzacție ↔ factură | |||||
| API & Integrări | |||||
| API public REST cu cheie API | |||||
| Webhooks HMAC (invoice.created/paid etc.) | |||||
| Plugin WooCommerce | |||||
| Modul PrestaShop | |||||
| Extension OpenCart / Shopify | |||||
| Cont & Securitate | |||||
| Plan gratuit (fără card) | |||||
| Multi-tenant (izolare date per firmă) | |||||
| Dashboard contabil multi-firmă | |||||
| Program referral contabili (20% recurent) | |||||
| Aplicație mobilă (Android + iOS) | |||||
| Portal client public cu link plată | |||||
| Chat AI asistent integrat | |||||
| Blog contabilitate generat AI | |||||
| Plan | billalert.ro | SmartBill | Oblio | Facturis Online | SAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan gratuit | 0 RON/lună | Nu există | Nu există | Limitat gratuit | Nu există |
| Plan basic | 49 RON/lună | ~75 RON/lună | ~50 RON/lună | ~30 RON/lună | ~120 RON/an |
| Plan pro / complet | 99 RON/lună | ~150 RON/lună | ~100 RON/lună | ~80 RON/lună | ~300 RON/an |
| Facturi nelimitate | Da (Pro) | Da (plan avansat) | Da (plan avansat) | Nu | Da (desktop) |
| SMS inclus | Da (Pro) | Nu | Nu | Nu | Nu |
* Prețuri orientative, verificați paginile oficiale ale competitorilor pentru prețurile actuale. billalert.ro practică prețuri transparente fără costuri ascunse.
Singurul cu SMS automat
Notificări SMS la scadență trimise proprietarului — competitorii trimit doar email.
Import nativ SmartBill/Oblio
Migrezi în 5 minute din orice program concurent fără să reconfigurezi nimic.
Instrumente ANAF complete
Calendar fiscal, coduri CAEN, IBAN Trezorerie, comunicate ANAF — totul gratuit.
Export SAGA & Ciel
Singurul SaaS care exportă direct în SAGA Business Software și Ciel Gestiune.
API + Webhooks + ecommerce
WooCommerce, PrestaShop, OpenCart, Shopify — comenzile devin facturi automat.
Plan 100% gratuit
50 facturi/lună fără card, fără contract, fără perioadă de trial.
Reconciliere bancară
Import extras BT/Revolut/ING și potrivire automată tranzacție ↔ factură.
Referral pentru contabili
20% comision recurent din fiecare client recomandat — venit pasiv lunar.
Construit în România
Echipă locală, suport în română, actualizări imediate la modificările ANAF.
Fără card. Fără contract. 50 facturi/lună gratuit pentru totdeauna.
billalert.ro — Platformă SaaS facturare pentru piața românească
contact@billalert.ro · https://cloud.billalert.ro
Generat automat · 14.04.2026